2024年12月4日 第5页
腾讯控股:今日耗资约7亿港元回购174万股公司股份|界面新闻 · 快讯

腾讯控股:今日耗资约7亿港元回购174万股公司股份|界面新闻 · 快讯

腾讯控股12月4日在港交所公告,当日耗资约7亿港元回购174万股公司股份,每股回购价格399.8港元-405.4港元。 ...

炬光科技:获某欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点|界面新闻 · 快讯

炬光科技:获某欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点|界面新闻 · 快讯

炬光科技12月4日公告,公司于近日获得了某欧洲知名汽车Tier1客户(客户代号:AG公司,限于保密协议,无法披露其名称)用于激光雷达的无源光学元器件的两个项目正式定点函。本次两个定点项目产品与公司先前已披露的两个...

在中国失意的唯他可可椰子水甩掉老搭档|界面新闻

在中国失意的唯他可可椰子水甩掉老搭档|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔椰子水“初代网红”Vita Coco(以下简称“唯他可可”)换掉了在中国内地的总经销商。香港捷成集团(JEBSEN Group)官网发布公告,宣布与唯他可...

昔日新冠妖股美诺华,如今年年被处罚|界面新闻

昔日新冠妖股美诺华,如今年年被处罚|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月4日,美诺华公告称,公司收到中国证监会宁波监管局下发的对公司及董秘应高峰的警示函,事涉企业可转债转股的价格信披违规问题。通俗理解此事便是,美诺华在股价...

韩股跌幅收窄,当地监管称可动用10万亿韩元股市稳定基金|界面新闻 · 天下

韩股跌幅收窄,当地监管称可动用10万亿韩元股市稳定基金|界面新闻 · 天下

周三早盘韩国股市下跌、韩元走强,之前韩国总统尹锡悦宣布戒严,但数小时后屈从于国会的反对撤销了这一决定。截至北京时间8:40,韩国基准股指Kospi跌0.7%,报2483.04,该指数今日开盘报2450.76,...

300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻

300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖湘财股份(600095.SH)一纸涉诉公告,让轰动一时的“300亿承兴系诈骗案”重回大众视野。12月3日,湘财股份及湘财证券均公告,湘财证券于近日收到昆明市中级人民法院送达的民事...

国内期货主力合约涨跌不一,沪镍涨超2%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨跌不一,沪镍涨超2%|界面新闻 · 快讯

国内期货主力合约涨跌不一,沪镍涨超2%,SC原油、氧化铝、沪银、沥青、低硫燃料油、棕榈油涨超1%;跌幅方面,集运欧线跌超4%,工业硅、焦煤、焦炭跌超3%,纯碱、尿素、PVC、菜油、菜粕跌超2%,玻璃、豆粕、烧碱、BR...

11月上海二手房成交创44个月以来新高,新房“量价齐涨”|界面新闻 · 地产

11月上海二手房成交创44个月以来新高,新房“量价齐涨”|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷11月的上海楼市延续了“银十”的回暖态势,二手房、新房成交量均呈现增长。新政刺激最明显的就是二手房。上海市房屋管理局数据显示,11月最后一天上海二手房成交1227套,创下当月二...

凯德投资独家回应“18亿出售上海浦发大厦”:消息不实|界面新闻 · 地产

凯德投资独家回应“18亿出售上海浦发大厦”:消息不实|界面新闻 · 地产

11月25日有媒体报道称,新加坡凯德拟18亿元出售上海浦发大厦。对此,界面新闻记者向凯德求证,凯德投资对该交易传闻予以否认,表示相关报道并不属实。...

界面晚报 | 中央经济工作会议前瞻;M1统计口径新纳入两项目|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 中央经济工作会议前瞻;M1统计口径新纳入两项目|界面新闻 · 中国

中央经济工作会议前瞻:明年宏观政策基调或更积极按照惯例,中央经济工作会议将在近期召开,会议将分析当前经济形势,并对2025年宏观政策走向定调。分析师普遍认为,明年宏观政策基调或更积极,同时,会议或在房地产、化...

Top